Presidência da RepúblicaCasa CivilSubchefia para Assuntos Jurídicos |
DECRETO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016
Define a área do Porto Organizado de Paranaguá, no Estado do Paraná.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013,
DECRETA:
Art. 1º A área do Porto Organizado de Paranaguá, no Estado do Paraná, é definida pelos polígonos cujos vértices são identificados pelas coordenadas geodésicas discriminadas no Anexo, referenciadas no sistema SIRGAS 2000.
- 1º A área do porto organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender as necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
- 2º Os imóveis sob a gestão da autoridade portuária contidos na área do porto organizado são inalienáveis e não sujeitos a usucapião, na forma dos art. 100 e art. 102 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e impenhoráveis, na forma do art. 649, caput, inciso I, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e do art. 833, caput, inciso I, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.
Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de Paranaguá deverá disponibilizar ao público, em seu endereço eletrônico, planta do polígono referido no art. 1º, que terá identificados os limites da área do porto e de suas vizinhanças.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 4.558, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a delimitação das áreas dos Portos Organizados de Paranaguá e Antonina, no Estado do Paraná.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de fevereiro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Helder Barbalho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.2.2016
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
P1 | -25,476159° | -48,655637° |
P2 | -25,466609° | -48,639924° |
P3 | -25,468326° | -48,634896° |
P4 | -25,482976° | -48,476923° |
5 | -25,477401° | -48,450500° |
P6 | -25,474602° | -48,436592° |
P7 | -25,489847° | -48,433545° |
P8 | -25,489812° | -48,428122° |
P9 | -25,472545° | -48,427404° |
P10 | -25,468956° | -48,411020° |
P11 | -25,476842° | -48,393387° |
P12 | -25,486592° | -48,385300° |
P13 | -25,501628° | -48,388390° |
P14 | -25,513143° | -48,379387° |
P15 | -25,523709° | -48,369383° |
P16 | -25,572537° | -48,323217° |
P17 | -25,576167° | -48,319174° |
P18 | -25,580313° | -48,311388° |
P19 | -25,584313° | -48,305806° |
P20 | -25,633308° | -48,265898° |
P21 | -25,446593° | -48,049762° |
P22 | -25,548055° | -47,923478° |
P23 | -25,808495° | -48,217547° |
P24 | -25,703529° | -48,341326° |
P25 | -25,649100° | -48,286129° |
P26 | -25,591699° | -48,329786° |
P27 | -25,586460° | -48,321848° |
P28 | -25,586259° | -48,321670° |
P29 | -25,586202° | -48,321496° |
P30 | -25,586182° | -48,321420° |
P31 | -25,586138° | -48,321371° |
P32 | -25,586106° | -48,321301° |
P33 | -25,586080° | -48,321210° |
P34 | -25,586067° | -48,321120° |
P35 | -25,586093° | -48,321028° |
P36 | -25,586067° | -48,320889° |
P37 | -25,586034° | -48,320785° |
P38 | -25,585989° | -48,320666° |
P39 | -25,586061° | -48,320617° |
P40 | -25,586029° | -48,320449° |
P41 | -25,586035° | -48,320309° |
P42 | -25,585945° | -48,320172° |
P43 | -25,585821° | -48,320075° |
P44 | -25,585743° | -48,320057° |
P45 | -25,585670° | -48,320039° |
P46 | -25,585571° | -48,319984° |
P47 | -25,585449° | -48,319867° |
P48 | -25,585344° | -48,319722° |
P49 | -25,585126° | -48,319845° |
P50 | -25,585037° | -48,319660° |
P51 | -25,584947° | -48,319567° |
P52 | -25,584774° | -48,319541° |
P53 | -25,584605° | -48,319500° |
P54 | -25,584167° | -48,319604° |
P55 | -25,584079° | -48,319450° |
P56 | -25,583851° | -48,319367° |
P57 | -25,583843° | -48,319486° |
P58 | -25,583731° | -48,319614° |
P59 | -25,583589° | -48,319626° |
P60 | -25,583536° | -48,319723° |
P61 | -25,583460° | -48,319908° |
P62 | -25,583493° | -48,320229° |
P63 | -25,583340° | -48,320296° |
P64 | -25,583397° | -48,320476° |
P65 | -25,583582° | -48,320647° |
P66 | -25,583606° | -48,320938° |
P67 | -25,583614° | -48,321121° |
P68 | -25,583478° | -48,321262° |
P69 | -25,583534° | -48,321439° |
P70 | -25,583638° | -48,321593° |
P71 | -25,583478° | -48,321714° |
P72 | -25,583495° | -48,321890° |
P73 | -25,583589° | -48,322025° |
P74 | -25,583520° | -48,322291° |
P75 | -25,583543° | -48,322448° |
P76 | -25,583623° | -48,322606° |
P77 | -25,583591° | -48,322805° |
P78 | -25,583615° | -48,322964° |
P79 | -25,583592° | -48,323209° |
P80 | -25,583552° | -48,323463° |
P81 | -25,583624° | -48,323573° |
P82 | -25,583851° | -48,323716° |
P83 | -25,584207° | -48,324039° |
P84 | -25,584477° | -48,324151° |
P85 | -25,584640° | -48,324167° |
P86 | -25,584821° | -48,324289° |
P87 | -25,584893° | -48,324238° |
P88 | -25,584964° | -48,324094° |
P89 | -25,584978° | -48,323920° |
P90 | -25,585030° | -48,323860° |
P91 | -25,585044° | -48,323787° |
P92 | -25,585099° | -48,323668° |
P93 | -25,585182° | -48,323574° |
P94 | -25,585321° | -48,323522° |
P95 | -25,585424° | -48,323451° |
P96 | -25,585410° | -48,323395° |
P97 | -25,585567° | -48,323203° |
P98 | -25,585558° | -48,323069° |
P99 | -25,585651° | -48,323036° |
P100 | -25,585769° | -48,322939° |
P101 | -25,585899° | -48,322737° |
P102 | -25,586048° | -48,322396° |
P103 | -25,586195° | -48,322288° |
P104 | -25,586214° | -48,322065° |
P105 | -25,586372° | -48,321980° |
P106 | -25,586460° | -48,321848° |
P107 | -25,591699° | -48,329786° |
P108 | -25,585442° | -48,335189° |
P109 | -25,576014° | -48,341413° |
P110 | -25,571170° | -48,344431° |
P111 | -25,561789° | -48,351100° |
P112 | -25,549409° | -48,360874° |
P113 | -25,511225° | -48,409395° |
P114 | -25,501624° | -48,472719° |
P115 | -25,498003° | -48,475768° |
P116 | -25,498844° | -48,492166° |
P117 | -25,503059° | -48,488898° |
P118 | -25,505102° | -48,487403° |
P119 | -25,507779° | -48,484639° |
P120 | -25,514949° | -48,481896° |
P121 | -25,517594° | -48,481938° |
P122 | -25,518595° | -48,483586° |
P123 | -25,518426° | -48,484770° |
P124 | -25,517668° | -48,486188° |
P125 | -25,516976° | -48,488031° |
P126 | -25,515236° | -48,490773° |
P127 | -25,513897° | -48,493945° |
P128 | -25,512011° | -48,497233° |
P129 | -25,510902° | -48,499626° |
P130 | -25,509485° | -48,504616° |
P131 | -25,507695° | -48,507811° |
P132 | -25,507532° | -48,508437° |
P133 | -25,507481° | -48,508687° |
P134 | -25,507268° | -48,509276° |
P135 | -25,506776° | -48,510308° |
P136 | -25,507091° | -48,510542° |
P137 | -25,507082° | -48,510558° |
P138 | -25,507048° | -48,510531° |
P139 | -25,506609° | -48,511234° |
P140 | -25,506412° | -48,511091° |
P141 | -25,505993° | -48,511758° |
P142 | -25,506159° | -48,511878° |
P143 | -25,506068° | -48,512028° |
P144 | -25,506017° | -48,512199° |
P145 | -25,506016° | -48,512389° |
P146 | -25,506093° | -48,512448° |
P147 | -25,506289° | -48,512600° |
P148 | -25,506094° | -48,512912° |
P149 | -25,506036° | -48,512838° |
P150 | -25,505931° | -48,513192° |
P151 | -25,505995° | -48,513680° |
P152 | -25,507288° | -48,514620° |
P153 | -25,507208° | -48,514746° |
P154 | -25,508360° | -48,515559° |
P155 | -25,508058° | -48,516050° |
P156 | -25,507190° | -48,515420° |
P157 | -25,507056° | -48,514985° |
P158 | -25,506706° | -48,514756° |
P159 | -25,506097° | -48,515738° |
P160 | -25,506384° | -48,515950° |
P161 | -25,505534° | -48,517235° |
P162 | -25,505069° | -48,516884° |
P163 | -25,504969° | -48,516804° |
P164 | -25,504450° | -48,516406° |
P165 | -25,504421° | -48,516815° |
P166 | -25,504632° | -48,517001° |
P167 | -25,504610° | -48,517200° |
P168 | -25,504787° | -48,517243° |
P169 | -25,504713° | -48,517783° |
P170 | -25,504624° | -48,517767° |
P171 | -25,504845° | -48,518269° |
P172 | -25,504201° | -48,519142° |
P173 | -25,504808° | -48,519807° |
P174 | -25,504515° | -48,520132° |
P175 | -25,504472° | -48,520368° |
P176 | -25,504022° | -48,520868° |
P177 | -25,504116° | -48,521118° |
P178 | -25,504147° | -48,522799° |
P179 | -25,503751° | -48,522985° |
P180 | -25,505289° | -48,524920° |
P181 | -25,504314° | -48,525768° |
P182 | -25,503587° | -48,528161° |
P183 | -25,502851° | -48,531362° |
P184 | -25,503427° | -48,532851° |
P185 | -25,505008° | -48,534029° |
P186 | -25,507192° | -48,533581° |
P187 | -25,507747° | -48,533442° |
P188 | -25,507965° | -48,533153° |
P189 | -25,508092° | -48,532831° |
P190 | -25,509324° | -48,533789° |
P191 | -25,510223° | -48,532940° |
P192 | -25,510988° | -48,531745° |
P193 | -25,513755° | -48,526282° |
P194 | -25,513260° | -48,524502° |
P195 | -25,514027° | -48,524795° |
P196 | -25,514430° | -48,526129° |
P197 | -25,511751° | -48,531391° |
P198 | -25,512433° | -48,532307° |
P199 | -25,511642° | -48,533225° |
P200 | -25,512530° | -48,534386° |
P201 | -25,512832° | -48,534768° |
P202 | -25,512847° | -48,535209° |
P203 | -25,513152° | -48,535551° |
P204 | -25,513048° | -48,536593° |
P205 | -25,514976° | -48,537932° |
P206 | -25,514485° | -48,538774° |
P207 | -25,513490° | -48,538815° |
P208 | -25,511503° | -48,537583° |
P209 | -25,511380° | -48,537758° |
P210 | -25,512791° | -48,539795° |
P211 | -25,509869° | -48,541220° |
P212 | -25,516729° | -48,549567° |
P213 | -25,514852° | -48,554649° |
P214 | -25,514346° | -48,555239° |
P215 | -25,506055° | -48,555158° |
P216 | -25,496592° | -48,555065° |
P217 | -25,491363° | -48,631362° |
P218 | -25,484314° | -48,640620° |
Link para a página do Decreto.
A notícia Veja o Decreto que altera a poligonal dos portos de Paranaguá e Antonina apareceu pela primeira vez em Sistema FAEP.
Fonte: Sistema FAEP