A indústria de carne bovina brasileira registrou um faturamento de US$ 481 milhões nas exportações em março, com embarques de mais de 116 mil toneladas. Comparado a fevereiro, os números mostram recuperação: crescimento de 7,6% em faturamento e 13,85% em volume. No primeiro trimestre, as exportações totalizaram US$ 1,3 bilhão.
Dos dez principais países importadores da carne brasileira, o Irã e a Rússia foram os mercados que mais apresentaram crescimento em março, tanto em faturamento como em volume. Para o Irã foram enviadas 8.827 toneladas de carne – crescimento de 99% com relação ao mês de fevereiro – com faturamento de US$ 31,6 milhões – aumento de 92% comparando com o mês anterior.
Já a Rússia que, em fevereiro, ocupou o quinto lugar no ranking, subiu duas posições, em março de 2015. O País comprou pouco mais de 17 mil toneladas de carne brasileira, 49,63% a mais que fevereiro, o que gerou um faturamento de US$ 58 milhões, 54,45% maior que o mês anterior.
Posição | País | Faturamento US$ (mar/2015) | Volume em toneladas (mar2015) |
1 | HONG KONG | 128.276.804,18 | 34.232,72 |
2 | UNIÃO EUROPÉIA | 62.106.968,18 | 9.719,20 |
3 | RÚSSIA | 58.197.334,53 | 17.903,95 |
4 | EGITO | 33.538.082,33 | 10.489,14 |
5 | ESTADOS UNIDOS | 31.776.042,87 | 3.536,50 |
6 | IRÃ | 31.653.981,28 | 8.827,54 |
7 | VENEZUELA | 28.221.219,13 | 4.923,62 |
8 | CHILE | 23.651.230,82 | 4.872,25 |
9 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 9.435.333,81 | 2.038,25 |
10 | ARGÉLIA | 8.278.737,56 | 1.967,40 |
O Brasil fechou o primeiro trimestre de 2015 com mais de 318 mil toneladas de carne bovina brasileira exportada – 17,58% menos do que no mesmo período do ano passado. Somado, o faturamento nos três primeiros meses do ano alcançou o valor de US$ 1,3 bi, queda de 17,59% em relação a 2014.
Posição | País | Faturamento US$ (1°tri/2015) | Volume em toneladas (1°tri/2015) |
1 | HONG KONG | 389.366.263,81 | 96.623,31 |
2 | UNIÃO EUROPÉIA | 183.428.043,03 | 26.550,55 |
3 | EGITO | 157.681.259,91 | 47.120,14 |
4 | RÚSSIA | 124.879.954,78 | 39.132,43 |
5 | VENEZUELA | 101.568.133,45 | 18.225,41 |
6 | ESTADOS UNIDOS | 90.707.336,47 | 10.023,72 |
7 | CHILE | 60.479.054,34 | 12.403,13 |
8 | IRÃ | 56.352.414,72 | 15.407,75 |
9 | ISRAEL | 23.285.726,57 | 4.447,58 |
10 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 21.959.157,68 | 4.704,85 |
De acordo com o presidente da ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Antônio Jorge Camardelli, o setor espera uma recuperação gradativa, já que o cenário começa a se estabilizar.
- Tivemos a reabertura de importantes mercados como Iraque e África do Sul. Outros fatores podem contribuir para o incremento das exportações como o retorno às compras de carne bovina brasileira por parte da China e Arábia Saudita – diz Camardelli.
Categorias
A carne in natura seguiu como a categoria de produtos brasileiros mais importada em todo o mundo, atingindo um faturamento de US$ 340 milhões no mês. Vale destacar que a categoria salgadas cresceu 123,93% em faturamento e 132,14% em volume em relação a fevereiro de 2015.
Posição | Categoria | Faturamento US$ | Volume (toneladas) |
1 | In natura | 340.524.754,78 | 82.533,32 |
2 | Industrializada | 67.515.647,27 | 10.664,00 |
3 | Miúdos | 64.022.353,73 | 20.494,68 |
4 | Tripas | 5.727.198,91 | 1.724,38 |
5 | Salgadas | 3.779.728,00 | 687,73 |
Fonte: Abie